本リストの特長
本リストは2023年1月1日から2023年12月31日迄に法人番号が指定された【新設法人】のうち、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」「医療法人」「社会福祉法人」「その他の新設法人(士業法人など)」の7種類を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
市販の新設法人リストの多くは「法人名」「住所」のみのリスト項目で販売されています。しかし、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。
法人番号 法人種別 法人名 〒/住所 TEL FAX
リスト内のすべての法人に「TEL」「FAX」の番号が掲載されているわけではありません。
新設法人攻略の問題点を解決!
日頃、法人営業されている方なら“新設法人の攻略”については高い関心を寄せられていることでしょう。通常の法人営業ではテレアポ、DM、FAXDM、メールDMなど様々なアプローチ手法があります。
しかし、新設法人ではDMによるアプローチが主流になっています。理由は単純です。市販の新設法人リストには「法人名」「〒/住所」のわずか2項目しか掲載されていないので、DM以外のアプローチが難しいからです。
稀に「TEL」「FAX」番号付きリストも販売されています。しかし、そういう新設法人リストには1件@80円前後の価格が付けられているのが実情で、たった数百件のリストを入手するにも相当なコストがかかってしまうのです。
皆と同じ新設法人リストを使えばDMでしかアプローチできず、そうかといって、「TEL」や「FAX」番号付きのリストは予算的に手が出ない。こうした現状がますます新設法人のアプローチを難しいものにしています。
業者 | 単価 | 法人種別 | 〒/住所 | TEL | FAX |
当社 | @1円~ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
A社 | @20円 | ◎ | ◎ | × | × |
B社 | @50円 | ◎ | ◎ | × | × |
C社 | @80円 | ◎ | ◎ | ○ | × |
そうした問題点を解決するのが、本リストです。本リストは「法人種別」「法人名」「〒/住所」はもちろん、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。リストの項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできるのです。
北海道・東北エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
北海道 | 4,800件 | 4,800件 | 339件 | 179件 | 3,063件 | 1,459件 | 164件 | 44件 | 45件 | 1件 | 24件 | 17,500円 |
青森 | 596件 | 596件 | 68件 | 44件 | 368件 | 204件 | 17件 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | 7,500円 |
岩手 | 555件 | 555件 | 68件 | 36件 | 330件 | 171件 | 30件 | 12件 | 6件 | 0件 | 6件 | 7,500円 |
宮城 | 1,774件 | 1,774件 | 186件 | 92件 | 1,208件 | 439件 | 72件 | 16件 | 22件 | 3件 | 14件 | 10,000円 |
秋田 | 444件 | 444件 | 67件 | 40件 | 274件 | 135件 | 11件 | 11件 | 8件 | 0件 | 5件 | 7,500円 |
山形 | 502件 | 502件 | 56件 | 30件 | 310件 | 137件 | 36件 | 11件 | 5件 | 0件 | 3件 | 7,500円 |
福島 | 1,087件 | 1,087件 | 130件 | 71件 | 727件 | 261件 | 51件 | 29件 | 9件 | 0件 | 10件 | 7,500円 |
関東エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
茨城 | 2,420件 | 2,420件 | 239件 | 125件 | 1,510件 | 773件 | 80件 | 28件 | 19件 | 0件 | 10件 | 12,500円 |
栃木 | 1,397件 | 1,397件 | 143件 | 75件 | 906件 | 391件 | 55件 | 19件 | 17件 | 0件 | 9件 | 10,000円 |
群馬 | 1,572件 | 1,572件 | 181件 | 106件 | 1,074件 | 386件 | 58件 | 35件 | 10件 | 1件 | 8件 | 10,000円 |
埼玉 | 7,164件 | 7,164件 | 592件 | 307件 | 4,725件 | 2,113件 | 174件 | 53件 | 67件 | 4件 | 28件 | 17,500円 |
千葉 | 6,292件 | 6,292件 | 456件 | 222件 | 3,972件 | 2,032件 | 158件 | 45件 | 49件 | 3件 | 33件 | 17,500円 |
東京 | 46,147件 | 46,147件 | 2,921件 | 1,164件 | 30,371件 | 12,887 | 2,229件 | 181件 | 165件 | 1件 | 313件 | 35,000円 |
神奈川 | 10,170件 | 10,170件 | 821件 | 403件 | 6,577件 | 3,050件 | 298件 | 77件 | 101件 | 2件 | 65件 | 22,500円 |
山梨 | 698件 | 698件 | 82件 | 46件 | 452件 | 197件 | 32件 | 10件 | 5件 | 0件 | 2件 | 7,500円 |
北信越エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
新潟 | 1,114件 | 1,114件 | 160件 | 92件 | 745件 | 262件 | 61件 | 16件 | 12件 | 1件 | 17件 | 10,000円 |
富山 | 652件 | 652件 | 102件 | 56件 | 436件 | 154件 | 34件 | 14件 | 8件 | 0件 | 6件 | 7,500円 |
石川 | 770件 | 770件 | 103件 | 56件 | 511件 | 200件 | 35件 | 8件 | 10件 | 1件 | 5件 | 7,500円 |
福井 | 502件 | 502件 | 42件 | 22件 | 338件 | 122件 | 25件 | 6件 | 4件 | 1件 | 6件 | 7,500円 |
長野 | 1,424件 | 1,424件 | 186件 | 100件 | 865件 | 451件 | 68件 | 17件 | 13件 | 1件 | 9件 | 10,000円 |
東海エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
岐阜 | 1,478件 | 1,478 | 152件 | 77件 | 1,015件 | 369件 | 65件 | 10件 | 10件 | 1件 | 8件 | 10,000円 |
静岡 | 2,486件 | 2,486件 | 203件 | 111件 | 1,718件 | 579件 | 103件 | 24件 | 34件 | 3件 | 25件 | 12,500円 |
愛知 | 7,610件 | 7,610件 | 669件 | 336件 | 5,539件 | 1655件 | 217件 | 60件 | 67件 | 5件 | 67件 | 20,500円 |
三重 | 1,164件 | 1,164件 | 158件 | 81件 | 767件 | 312件 | 46件 | 12件 | 19件 | 1件 | 7件 | 10,000円 |
関西エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
滋賀 | 1,081件 | 1,081件 | 131件 | 75件 | 720件 | 267件 | 54件 | 12件 | 22件 | 0件 | 6件 | 10,000円 |
京都 | 3,152件 | 3,152件 | 288件 | 138件 | 2,207件 | 726件 | 132件 | 35件 | 30件 | 0件 | 22件 | 12,500円 |
大阪 | 15,604件 | 15,604件 | 1,483件 | 823件 | 11,461件 | 3,346件 | 477件 | 82件 | 107件 | 4件 | 127件 | 27,500円 |
兵庫 | 5,185件 | 5,185件 | 509件 | 276件 | 3,532件 | 1,277件 | 211件 | 58件 | 79件 | 2件 | 26件 | 15,000円 |
奈良 | 1,034件 | 1,034件 | 112件 | 61件 | 699件 | 263件 | 40件 | 9件 | 16件 | 2件 | 5件 | 7,500円 |
和歌山 | 635件 | 635件 | 71件 | 48件 | 442件 | 137件 | 31件 | 15件 | 7件 | 0件 | 3件 | 7,500円 |
中国エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
鳥取 | 315件 | 315件 | 38件 | 23件 | 177件 | 110件 | 20件 | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | 7,500円 |
島根 | 336件 | 336件 | 62件 | 35件 | 189件 | 108件 | 18件 | 8件 | 11件 | 0件 | 2件 | 7,500円 |
岡山 | 1,520件 | 1,520件 | 138件 | 68件 | 1,032件 | 387件 | 69件 | 13件 | 10件 | 0件 | 9件 | 10,000円 |
広島 | 2,197件 | 2,197件 | 222件 | 115件 | 1,550件 | 479件 | 99件 | 9件 | 37件 | 1件 | 22件 | 12,500円 |
山口 | 752件 | 752件 | 114件 | 77件 | 493件 | 190件 | 43件 | 11件 | 6件 | 1件 | 8件 | 7,500円 |
九州・沖縄エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 |
||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
福岡 | 6,409件 | 6,409件 | 554件 | 286件 | 4,488件 | 1,557件 | 184件 | 59件 | 86件 | 4件 | 31件 | 17,500円 |
佐賀 | 475件 | 475件 | 66件 | 38件 | 312件 | 119件 | 26件 | 8件 | 8件 | 0件 | 2件 | 7,500円 |
長崎 | 761件 | 761件 | 92件 | 55件 | 512件 | 182件 | 32件 | 10件 | 17件 | 1件 | 7件 | 7,500円 |
熊本 | 1,541件 | 1,541件 | 156件 | 87件 | 981件 | 452件 | 65件 | 16件 | 16件 | 3件 | 8件 | 10,000円 |
大分 | 977件 | 977件 | 98件 | 58件 | 649件 | 258件 | 45件 | 11件 | 9件 | 1件 | 4件 | 7,500円 |
宮崎 | 866件 | 866件 | 98件 | 58件 | 538件 | 265件 | 29件 | 12件 | 13件 | 1件 | 8件 | 7,500円 |
鹿児島 | 1,210件 | 1,210件 | 127件 | 70件 | 775件 | 309件 | 76件 | 31件 | 9件 | 3件 | 7件 | 7,500円 |
沖縄 | 2,423件 | 2,423件 | 247件 | 118件 | 1,360件 | 900件 | 129件 | 11件 | 13件 | 1件 | 9件 | 12,500円 |
スペシャル特典(無料進呈)
都道府県別|営業リスト
以下の中から【都道府県別・営業リスト】を1つお選びください。ご希望の営業リスト(1都道府県分)を無料進呈いたします。いずれも新規開拓に必要なリスト項目を網羅した“高品質な営業リスト”です。営業リストはEXCELファイル形式でCDR収録のうえご提供いたします。ぜひご活用ください。
【東京都】の2023年度設立|新設法人リストをご注文のケース:
下記6種類の中から今回ご注文いただいた2023年度設立|新設法人リストと同じ都道府県の営業リストを無料プレゼントいたします。例えば、東京都の2023年度設立|新設法人リストをご注文のケースなら、次のいずれかの東京都の営業リストを差し上げます。
|
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に新設法人リストを選んでください。リストを選んだらご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の新設法人リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
STEP 1
リスト選択
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に2023年度設立|新設法人リストを選んでください。
STEP 2
ご注文手続き
リストを選んだらご注文手続きをお願いします。以下のフォームに必要事項を入力してください。
リスト納品
リストはCD-R収録して「代金引換払い」(現金またはクレジットカード)にてお届けします。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。
Q&A
一方、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。リスト項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできます。