厚労省の新規指定医療機関を完全リスト化!
【直近2年分】新規開業|医科・歯科リスト
直近2年(令和4年8月~令和6年7月)に新規開業した医科・歯科リストです!
このリストを使ってドクター市場を“一番乗り”で攻略したい営業マンは他にいませんか?
本リスト5つの特長
本リストの特長は【鮮度】と【希少性】です。他では決して入手できない医科・歯科リストになります。というのも、本リストは直近2年(R4.8~R6.7)に新規開業した全国保険医療機関(医科・歯科)を完全リスト化したものだからです。
保険医療機関とは厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所のことをいいます。その保険医療機関のうち本リストはR4.8~R6.7に厚労省から「新規指定」がなされた病院・診療所(医科・歯科)を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「FAX」「E-mail」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「開業日」の9項目を掲載しており、とりわけ強調したいのが次の5点です。
1)FAX・E-mailの掲載
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「院長名」「診療科目」「常勤医数」は必須項目です。それだけでなく、可能な限り、「FAX」「E-mail」も付随掲載しておりますので、テレアポ、DM、FAXDM、メールDMとあらゆる営業手法で病院・診療所にアプローチすることができます。
2)院長名(開設者)の掲載
本リストではすべての病院・診療所に「院長名」(開設者)が掲載されております。このことはあらゆる営業手法で大きなメリットをもたらします。例えば、DMやFAXDMでは単に「院長先生」とやるよりも「△△院長先生」と個人名を特定した方が開封率がグンと高くなるからです。
3)診療科目の掲載
診療科目とは病院・診療所における診療の専門分野のことです。本リストでは医科・歯科ともに診療科目を掲載しております。
- 医科の診療科目 … 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科など
- 歯科の診療科目 … 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科など
4)常勤医数の掲載
本リストでは「常勤医数」を掲載しております。常勤医とは特定の病院・診療所と雇用契約を結び、その病院で勤務する就業形態です。正社員のサラリーマンに近いといえます。一方、一般的に非常勤医は複数の病院・診療所と掛け持ちの雇用契約を結び、アルバイト勤務に近い働き方といえます。
(注)東北エリアなど厚労省が常勤医数を公開していない一部の都道府県もあります。
5)開業日の掲載
本リストでは「新規指定日」を掲載しております。新規指定日とは、これから新規開業しようとする医療機関(医科・歯科)から各地方厚生局(厚労省)にその旨を届け出し、それが受理された日付をいいます。
リスト掲載項目について
新規開業|医科・歯科リストでは医院名・〒/住所・TEL・院長名・診療科目・常勤医数・新規指定日は必須項目(=リスト件数)、FAX・E-mailは任意項目になります。
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 226 件 | 226 件 | 147 件 | 43 件 |
青森 | 35 件 | 35 件 | 26 件 | 5 件 |
岩手 | 41 件 | 41 件 | 29 件 | 9 件 |
宮城 | 137 件 | 137 件 | 81 件 | 19 件 |
秋田 | 33 件 | 33 件 | 17 件 | 4 件 |
山形 | 33 件 | 33 件 | 22 件 | 6 件 |
福島 | 46 件 | 46 件 | 25 件 | 9 件 |
東北 | 325 件 | 325 件 | 200 件 | 52 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 140 件 | 140 件 | 66 件 | 15 件 |
青森 | 17 件 | 17 件 | 3 件 | 1 件 |
岩手 | 28 件 | 28 件 | 16 件 | 8 件 |
宮城 | 54 件 | 54 件 | 20 件 | 5 件 |
秋田 | 17 件 | 17 件 | 13 件 | 4 件 |
山形 | 23 件 | 23 件 | 6 件 | 6 件 |
福島 | 44 件 | 44 件 | 16 件 | 7 件 |
東北 | 183 件 | 183 件 | 74 件 | 31 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
北海道 | 366 件 | 8,000 円 |
青森 | 52 件 | 2,000 円 |
岩手 | 69 件 | 2,000 円 |
宮城 | 191 件 | 5,000 円 |
秋田 | 50 件 | 2,000 円 |
山形 | 56 件 | 2,000 円 |
福島 | 90 件 | 2,000 円 |
東北バルク | 508 件 | 10,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 99 件 | 99 件 | 58 件 | 17 件 |
栃木 | 76 件 | 76 件 | 42 件 | 12 件 |
群馬 | 66 件 | 66 件 | 34 件 | 18 件 |
埼玉 | 409 件 | 409 件 | 200 件 | 58 件 |
千葉 | 347 件 | 347 件 | 165 件 | 42 件 |
東京 | 1793件 | 1793件 | 698 件 | 316 件 |
神奈川 | 690 件 | 690 件 | 297 件 | 82 件 |
山梨 | 37 件 | 37 件 | 19 件 | 4 件 |
関東 | 3517件 | 3517件 | 1513件 | 549 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 71 件 | 71 件 | 23 件 | 7 件 |
栃木 | 41 件 | 41 件 | 14 件 | 3 件 |
群馬 | 44 件 | 44 件 | 17 件 | 7 件 |
埼玉 | 219 件 | 219 件 | 50 件 | 28 件 |
千葉 | 189 件 | 189 件 | 43 件 | 25 件 |
東京 | 852 件 | 852 件 | 196 件 | 128 件 |
神奈川 | 346 件 | 346 件 | 137 件 | 44 件 |
山梨 | 15 件 | 15 件 | 8 件 | 4 件 |
関東 | 1777件 | 1777件 | 488 件 | 246 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
茨城 | 170 件 | 3,500 円 |
栃木 | 117 件 | 3,500 円 |
群馬 | 110 件 | 3,500 円 |
埼玉 | 628 件 | 11,000 円 |
千葉 | 536 件 | 9,500 円 |
東京 | 2,645 件 | 35,500 円 |
神奈川 | 1,036 件 | 17,000 円 |
山梨 | 52 件 | 2,000 円 |
関東バルク | 5,294 件 | 60,200 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 75 件 | 75 件 | 43 件 | 10 件 |
富山 | 46 件 | 46 件 | 30 件 | 8 件 |
石川 | 55 件 | 55 件 | 33 件 | 6 件 |
福井 | 20 件 | 20 件 | 16 件 | 3 件 |
長野 | 85 件 | 85 件 | 53 件 | 16 件 |
北信越 | 281 件 | 281 件 | 175 件 | 43 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 65 件 | 65 件 | 25 件 | 9 件 |
富山 | 16 件 | 16 件 | 7 件 | 2 件 |
石川 | 31 件 | 31 件 | 9 件 | 2 件 |
福井 | 13 件 | 13 件 | 4 件 | 2 件 |
長野 | 40 件 | 40 件 | 18 件 | 4 件 |
北信越 | 165 件 | 165 件 | 63 件 | 19 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
新潟 | 140 件 | 3,500 円 |
富山 | 62 件 | 2,000 円 |
石川 | 86 件 | 2,000 円 |
福井 | 33 件 | 2,000 円 |
長野 | 125 件 | 3,500 円 |
北信越バルク | 446 件 | 9,100 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 93 件 | 93 件 | 68 件 | 20 件 |
静岡 | 158 件 | 158 件 | 88 件 | 18 件 |
愛知 | 452 件 | 452 件 | 216 件 | 55 件 |
三重 | 88 件 | 88 件 | 54 件 | 12 件 |
東海 | 791件 | 791件 | 426 件 | 105 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 53 件 | 53 件 | 22 件 | 10 件 |
静岡 | 134 件 | 134 件 | 70 件 | 21 件 |
愛知 | 261 件 | 261 件 | 117 件 | 34 件 |
三重 | 41 件 | 41 件 | 32 件 | 5 件 |
東海 | 489 件 | 489 件 | 241 件 | 70 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
岐阜 | 146 件 | 3,500 円 |
静岡 | 292 件 | 5,000 円 |
愛知 | 713 件 | 12,500 円 |
三重 | 129 件 | 3,500 円 |
東海バルク | 1,280 件 | 17,150 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 91 件 | 91 件 | 53 件 | 11 件 |
京都 | 148 件 | 148 件 | 109 件 | 24 件 |
大阪 | 832 件 | 832 件 | 385 件 | 109 件 |
兵庫 | 416 件 | 416 件 | 207 件 | 60 件 |
奈良 | 64 件 | 64 件 | 28 件 | 6 件 |
和歌山 | 40 件 | 40 件 | 20 件 | 4 件 |
関西 | 1627件 | 1627件 | 802 件 | 214 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 38 件 | 38 件 | 13 件 | 2 件 |
京都 | 61 件 | 61 件 | 27 件 | 11 件 |
大阪 | 339 件 | 339 件 | 104 件 | 24 件 |
兵庫 | 193 件 | 193 件 | 65 件 | 26 件 |
奈良 | 50 件 | 50 件 | 18 件 | 1 件 |
和歌山 | 29 件 | 29 件 | 9 件 | 4 件 |
関西 | 710 件 | 710 件 | 236 件 | 68 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
滋賀 | 129 件 | 3,500 円 |
京都 | 245 件 | 5,000 円 |
大阪 | 1,171 件 | 17,000 円 |
兵庫 | 609 件 | 9,500 円 |
奈良 | 114 件 | 3,500 円 |
和歌山 | 69 件 | 2,000 円 |
関西バルク | 2,337 件 | 28,350 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 18 件 | 18 件 | 13 件 | 2 件 |
島根 | 40 件 | 40 件 | 21 件 | 10 件 |
岡山 | 58 件 | 58 件 | 39 件 | 9 件 |
広島 | 141 件 | 141 件 | 95 件 | 31 件 |
山口 | 43 件 | 43 件 | 28 件 | 0 件 |
中国 | 300 件 | 300 件 | 196 件 | 52 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 11 件 | 11 件 | 7 件 | 1 件 |
島根 | 16 件 | 16 件 | 6 件 | 2 件 |
岡山 | 49 件 | 49 件 | 21 件 | 8 件 |
広島 | 90 件 | 90 件 | 54 件 | 18 件 |
山口 | 27 件 | 27 件 | 13 件 | 1 件 |
中国 | 193 件 | 193 件 | 101 件 | 30 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
鳥取 | 29 件 | 2,500 円 |
島根 | 56 件 | 2,500 円 |
岡山 | 107 件 | 2,500 円 |
広島 | 231 件 | 5,000 円 |
山口 | 70 件 | 2,500 円 |
中国バルク | 493 件 | 10,150 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 33 件 | 33 件 | 25 件 | 10 件 |
香川 | 42 件 | 42 件 | 31 件 | 12 件 |
愛媛 | 44 件 | 44 件 | 27 件 | 8 件 |
高知 | 17 件 | 17 件 | 9 件 | 6 件 |
四国 | 136 件 | 136 件 | 92 件 | 36 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 16 件 | 16 件 | 7 件 | 3 件 |
香川 | 22 件 | 22 件 | 11 件 | 0 件 |
愛媛 | 30 件 | 30 件 | 9 件 | 3 件 |
高知 | 18 件 | 18 件 | 10 件 | 2 件 |
四国 | 86 件 | 86 件 | 37 件 | 8 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
徳島 | 49 件 | 2,500 円 |
香川 | 64 件 | 2,500 円 |
愛媛 | 74 件 | 2,500 円 |
高知 | 35 件 | 2,500 円 |
四国バルク | 222 件 | 5,600 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 333 件 | 333 件 | 204 件 | 47 件 |
佐賀 | 43 件 | 43 件 | 26 件 | 13 件 |
長崎 | 54 件 | 54 件 | 40 件 | 11 件 |
熊本 | 79 件 | 79 件 | 45 件 | 15 件 |
大分 | 36 件 | 36 件 | 23 件 | 12 件 |
宮崎 | 44 件 | 44 件 | 34 件 | 17 件 |
鹿児島 | 64 件 | 64 件 | 53 件 | 17 件 |
九州 | 653 件 | 653 件 | 425 件 | 132 件 |
沖縄 | 83 件 | 83 件 | 54 件 | 17 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 202 件 | 202 件 | 72 件 | 40 件 |
佐賀 | 24 件 | 24 件 | 15 件 | 7 件 |
長崎 | 32 件 | 32 件 | 15 件 | 3 件 |
熊本 | 56 件 | 56 件 | 35 件 | 12 件 |
大分 | 20 件 | 20 件 | 15 件 | 3 件 |
宮崎 | 33 件 | 33 件 | 23 件 | 6 件 |
鹿児島 | 41 件 | 41 件 | 26 件 | 9 件 |
九州 | 408 件 | 408 件 | 201 件 | 80 件 |
沖縄 | 42 件 | 42 件 | 25 件 | 6 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
福岡 | 535 件 | 10,000 円 |
佐賀 | 67 件 | 2,500 円 |
長崎 | 86 件 | 2,500 円 |
熊本 | 135 件 | 2,500 円 |
大分 | 56 件 | 2,500 円 |
宮崎 | 77 件 | 2,500 円 |
鹿児島 | 105 件 | 2,500 円 |
九州バルク | 1,061 件 | 17,150 円 |
沖縄 | 125 件 | 2,500 円 |
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に医科リストまたは歯科リストを選んでください。次にご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の医科リストまたは歯科リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。