厚労省の新規指定医療機関を完全リスト化!
【直近3年分】新規開業|医科・歯科リスト
直近3年(令和4年8月~令和7年9月)に新規開業した医科・歯科リストです!
このリストを使ってドクター市場を“一番乗り”で攻略したい営業マンは他にいませんか?
本リスト5つの特長
本リストの特長は【鮮度】と【希少性】です。他では決して入手できない医科・歯科リストになります。というのも、本リストは直近3年(R4.8~R7.9)に新規開業した全国保険医療機関(医科・歯科)を完全リスト化したものだからです。
保険医療機関とは厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所のことをいいます。その保険医療機関のうち本リストはR4.8~R7.9に厚労省から「新規指定」がなされた病院・診療所(医科・歯科)を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「FAX」「E-mail」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「開業日」の9項目を掲載しており、とりわけ強調したいのが次の5点です。
1)FAX・E-mailの掲載
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「院長名」「診療科目」「常勤医数」は必須項目です。それだけでなく、可能な限り、「FAX」「E-mail」も付随掲載しておりますので、テレアポ、DM、FAXDM、メールDMとあらゆる営業手法で病院・診療所にアプローチすることができます。
2)院長名(開設者)の掲載
本リストではすべての病院・診療所に「院長名」(開設者)が掲載されております。このことはあらゆる営業手法で大きなメリットをもたらします。例えば、DMやFAXDMでは単に「院長先生」とやるよりも「△△院長先生」と個人名を特定した方が開封率がグンと高くなるからです。
3)診療科目の掲載
診療科目とは病院・診療所における診療の専門分野のことです。本リストでは医科・歯科ともに診療科目を掲載しております。
- 医科の診療科目 … 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科など
- 歯科の診療科目 … 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科など
4)常勤医数の掲載
本リストでは「常勤医数」を掲載しております。常勤医とは特定の病院・診療所と雇用契約を結び、その病院で勤務する就業形態です。正社員のサラリーマンに近いといえます。一方、一般的に非常勤医は複数の病院・診療所と掛け持ちの雇用契約を結び、アルバイト勤務に近い働き方といえます。
(注)東北エリアなど厚労省が常勤医数を公開していない一部の都道府県もあります。
5)開業日の掲載
本リストでは「新規指定日」を掲載しております。新規指定日とは、これから新規開業しようとする医療機関(医科・歯科)から各地方厚生局(厚労省)にその旨を届け出し、それが受理された日付をいいます。
リスト掲載項目について
新規開業|医科・歯科リストでは医院名・〒/住所・TEL・院長名・診療科目・常勤医数・新規指定日は必須項目(=リスト件数)、FAX・E-mailは任意項目になります。
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 北海道 | 350 件 | 350 件 | 257 件 | 83 件 |
| 青森 | 56 件 | 56 件 | 40 件 | 9 件 |
| 岩手 | 72 件 | 72 件 | 60 件 | 19 件 |
| 宮城 | 209 件 | 209 件 | 145 件 | 39 件 |
| 秋田 | 46 件 | 46 件 | 32 件 | 8 件 |
| 山形 | 50 件 | 50 件 | 37 件 | 9 件 |
| 福島 | 90 件 | 90 件 | 58 件 | 19 件 |
| 東北 | 523 件 | 523 件 | 372 件 | 103 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 北海道 | 205 件 | 205 件 | 113 件 | 31 件 |
| 青森 | 26 件 | 26 件 | 13 件 | 6 件 |
| 岩手 | 44 件 | 44 件 | 30 件 | 13 件 |
| 宮城 | 72 件 | 72 件 | 43 件 | 15 件 |
| 秋田 | 29 件 | 29 件 | 21 件 | 7 件 |
| 山形 | 33 件 | 33 件 | 16 件 | 7 件 |
| 福島 | 65 件 | 65 件 | 32 件 | 11 件 |
| 東北 | 269 件 | 269 件 | 155 件 | 59 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 北海道 | 555 件 | 9,500 円 |
| 青森 | 82 件 | 3,500 円 |
| 岩手 | 116 件 | 3,500 円 |
| 宮城 | 281 件 | 6,500 円 |
| 秋田 | 75 件 | 3,500 円 |
| 山形 | 83 件 | 3,500 円 |
| 福島 | 155 件 | 3,500 円 |
| 東北バルク | 792 件 | 14,400 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 茨城 | 152 件 | 152 件 | 97 件 | 30 件 |
| 栃木 | 115 件 | 115 件 | 74 件 | 21 件 |
| 群馬 | 98 件 | 98 件 | 56 件 | 22 件 |
| 埼玉 | 603 件 | 603 件 | 312 件 | 83 件 |
| 千葉 | 526 件 | 526 件 | 274 件 | 81 件 |
| 東京 | 2674件 | 2674件 | 1400件 | 551 件 |
| 神奈川 | 1008件 | 1008件 | 510 件 | 131 件 |
| 山梨 | 59 件 | 59 件 | 37 件 | 7 件 |
| 関東 | 5235件 | 5235件 | 2760件 | 926 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 茨城 | 110 件 | 110 件 | 47 件 | 11 件 |
| 栃木 | 61 件 | 61 件 | 27 件 | 6 件 |
| 群馬 | 63 件 | 63 件 | 30 件 | 10 件 |
| 埼玉 | 324 件 | 324 件 | 100 件 | 41 件 |
| 千葉 | 290 件 | 290 件 | 84 件 | 33 件 |
| 東京 | 1189件 | 1189件 | 381 件 | 194 件 |
| 神奈川 | 513 件 | 513 件 | 271 件 | 61 件 |
| 山梨 | 25 件 | 25 件 | 12 件 | 7 件 |
| 関東 | 2575件 | 2575件 | 952 件 | 363 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 茨城 | 262 件 | 5,000 円 |
| 栃木 | 176 件 | 5,000 円 |
| 群馬 | 161 件 | 5,000 円 |
| 埼玉 | 927 件 | 12,500 円 |
| 千葉 | 816 件 | 11,000 円 |
| 東京 | 3,863 件 | 40,000 円 |
| 神奈川 | 1,521 件 | 18,500 円 |
| 山梨 | 84 件 | 4,000 円 |
| 関東バルク | 7,810 件 | 60,600 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 新潟 | 112 件 | 112 件 | 67 件 | 22 件 |
| 富山 | 72 件 | 72 件 | 48 件 | 16 件 |
| 石川 | 90 件 | 90 件 | 64 件 | 16 件 |
| 福井 | 40 件 | 40 件 | 24 件 | 6 件 |
| 長野 | 129 件 | 129 件 | 86 件 | 22 件 |
| 北信越 | 443 件 | 443 件 | 289 件 | 82 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 新潟 | 87 件 | 87 件 | 39 件 | 15 件 |
| 富山 | 32 件 | 32 件 | 19 件 | 7 件 |
| 石川 | 47 件 | 47 件 | 22 件 | 6 件 |
| 福井 | 22 件 | 22 件 | 11 件 | 6 件 |
| 長野 | 68 件 | 68 件 | 42 件 | 7 件 |
| 北信越 | 256 件 | 256 件 | 133件 | 41 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 新潟 | 199 件 | 5,000 円 |
| 富山 | 104 件 | 3,500 円 |
| 石川 | 137 件 | 3,500 円 |
| 福井 | 62 件 | 3,500 円 |
| 長野 | 197 件 | 5,000 円 |
| 北信越バルク | 699 件 | 12,300 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 岐阜 | 147 件 | 147 件 | 115 件 | 28 件 |
| 静岡 | 240 件 | 240 件 | 144 件 | 39 件 |
| 愛知 | 718 件 | 718 件 | 399 件 | 121 件 |
| 三重 | 136 件 | 136 件 | 94 件 | 25 件 |
| 東海 | 1241件 | 1241件 | 752 件 | 213 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 岐阜 | 81 件 | 81 件 | 45 件 | 16 件 |
| 静岡 | 95 件 | 95 件 | 52 件 | 16 件 |
| 愛知 | 371 件 | 371 件 | 205 件 | 55 件 |
| 三重 | 62 件 | 62 件 | 46 件 | 8 件 |
| 東海 | 609 件 | 609 件 | 348 件 | 95 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 岐阜 | 228 件 | 5,000 円 |
| 静岡 | 335 件 | 6,500 円 |
| 愛知 | 1089 件 | 14,000 円 |
| 三重 | 198 件 | 5,000 円 |
| 東海バルク | 1,850 件 | 18,300 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 滋賀 | 129 件 | 129 件 | 82 件 | 18 件 |
| 京都 | 282 件 | 282 件 | 182 件 | 43 件 |
| 大阪 | 1232件 | 1232件 | 744 件 | 216 件 |
| 兵庫 | 611 件 | 611 件 | 327 件 | 96 件 |
| 奈良 | 96 件 | 96 件 | 51 件 | 10 件 |
| 和歌山 | 69 件 | 69 件 | 41 件 | 11 件 |
| 関西 | 2419件 | 2419件 | 1427件 | 394 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 滋賀 | 58 件 | 58 件 | 22 件 | 3 件 |
| 京都 | 97 件 | 97 件 | 49 件 | 18 件 |
| 大阪 | 507 件 | 507 件 | 239 件 | 60 件 |
| 兵庫 | 271 件 | 271 件 | 126 件 | 43 件 |
| 奈良 | 64 件 | 64 件 | 26 件 | 10 件 |
| 和歌山 | 33 件 | 33 件 | 16 件 | 8 件 |
| 関西 | 1030件 | 1030件 | 478 件 | 142 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 滋賀 | 187 件 | 5,000 円 |
| 京都 | 379 件 | 6,500 円 |
| 大阪 | 1,739 件 | 18,500 円 |
| 兵庫 | 882 件 | 10,500 円 |
| 奈良 | 160 件 | 5,000 円 |
| 和歌山 | 102 件 | 3,500 円 |
| 関西バルク | 3,449 件 | 29,400 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 鳥取 | 26 件 | 26 件 | 16 件 | 8 件 |
| 島根 | 60 件 | 60 件 | 34 件 | 18 件 |
| 岡山 | 97 件 | 97 件 | 59 件 | 19 件 |
| 広島 | 207 件 | 207 件 | 137 件 | 52 件 |
| 山口 | 68 件 | 68 件 | 47 件 | 10 件 |
| 中国 | 458 件 | 458 件 | 293 件 | 107 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 鳥取 | 18 件 | 18 件 | 13 件 | 3 件 |
| 島根 | 22 件 | 22 件 | 9 件 | 4 件 |
| 岡山 | 79 件 | 79 件 | 43 件 | 16 件 |
| 広島 | 123 件 | 123 件 | 73 件 | 26 件 |
| 山口 | 39 件 | 39 件 | 17 件 | 5 件 |
| 中国 | 281 件 | 281 件 | 155 件 | 54 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 鳥取 | 44 件 | 3,500 円 |
| 島根 | 82 件 | 3,500 円 |
| 岡山 | 176 件 | 5,000 円 |
| 広島 | 330 件 | 6,500 円 |
| 山口 | 107 件 | 3,500 円 |
| 中国バルク | 739 件 | 13,200 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 徳島 | 43 件 | 43 件 | 34 件 | 14 件 |
| 香川 | 60 件 | 60 件 | 42 件 | 21 件 |
| 愛媛 | 74 件 | 74 件 | 46 件 | 13 件 |
| 高知 | 30 件 | 30 件 | 21件 | 8 件 |
| 四国 | 207 件 | 207 件 | 143 件 | 56 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 徳島 | 25 件 | 25 件 | 11 件 | 10 件 |
| 香川 | 32 件 | 32 件 | 15 件 | 2 件 |
| 愛媛 | 42 件 | 42 件 | 17 件 | 8 件 |
| 高知 | 25 件 | 25 件 | 16 件 | 7 件 |
| 四国 | 124 件 | 124 件 | 59 件 | 27 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 徳島 | 68 件 | 3,500 円 |
| 香川 | 92 件 | 3,500 円 |
| 愛媛 | 116 件 | 3,500 円 |
| 高知 | 55 件 | 3,500 円 |
| 四国バルク | 331 件 | 8,400 円 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 福岡 | 530 件 | 530 件 | 373 件 | 109 件 |
| 佐賀 | 68 件 | 68 件 | 39 件 | 15 件 |
| 長崎 | 86 件 | 86 件 | 60 件 | 19 件 |
| 熊本 | 113 件 | 113 件 | 63 件 | 28 件 |
| 大分 | 37 件 | 37 件 | 23 件 | 14 件 |
| 宮崎 | 74 件 | 74 件 | 53 件 | 25 件 |
| 鹿児島 | 92 件 | 92 件 | 77 件 | 27 件 |
| 九州 | 1000件 | 1000件 | 688 件 | 237 件 |
| 沖縄 | 132 件 | 132 件 | 84 件 | 30 件 |
| エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
| 福岡 | 305 件 | 305 件 | 158 件 | 64 件 |
| 佐賀 | 35 件 | 35 件 | 21 件 | 10 件 |
| 長崎 | 46 件 | 46 件 | 24 件 | 3 件 |
| 熊本 | 79 件 | 79 件 | 49 件 | 18 件 |
| 大分 | 35 件 | 35 件 | 19 件 | 4 件 |
| 宮崎 | 42 件 | 42 件 | 28 件 | 6 件 |
| 鹿児島 | 60 件 | 60 件 | 41 件 | 16 件 |
| 九州 | 602 件 | 602 件 | 340 件 | 121 件 |
| 沖縄 | 67 件 | 67 件 | 35 件 | 8 件 |
| エリア | 合計件数 | 税込価格 |
| 福岡 | 835 件 | 11,000 円 |
| 佐賀 | 103 件 | 3,500 円 |
| 長崎 | 132 件 | 3,500 円 |
| 熊本 | 192 件 | 5,000 円 |
| 大分 | 72 件 | 3,500 円 |
| 宮崎 | 116 件 | 3,500 円 |
| 鹿児島 | 152 件 | 5,000 円 |
| 九州バルク | 1,602 件 | 21,000 円 |
| 沖縄 | 199 件 | 5,000 円 |
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に医科リストまたは歯科リストを選んでください。次にご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の医科リストまたは歯科リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。
